Bouwjaar snijmachine

  Bouwjaar:    
10000/14000 1956/1957   92001/94000 1981/1982
14001/18000 1958/1959   94001/96000 1982/1983
18001/22000 1959   96001/98000 1983/1984
22001/26000 1960/1961   98001/100000 1984/1985
26001/30000 1961/1962   600001/602000 1985/1986
30001/34000 1963/1964   602001/604000 1986
34001/38000 1965   604001/606000 1987
38001/42000 1966   606001/608000 1988
42001/46000 1966/1967   608001/610000 1989
46001/50000 1967/1968   610001/612000 1990
50001/54000 1968/1970   612001/614432 1991
54001/62000 1970   614433/616968 1992
62001/66000 1970/71/72   616969/619584 1993
66001/70000 1972/1973   619585/624500 1994
70001/74000 1973/1974   624501/628200 1995
74001/78000 1974/1975   628201/630325 1996
78001/80000 1975/1976   630326/631634 1997
80001/83000 1976/1977   631635/633239 1998
83001/84000 1977/1978   633240/634212 1999
84001/87000 1978/1979   634213/635074 2000
87001/90000 1979/1980   635075/635672 2001
90001/92000 1980/1981    
Vanaf 2001 kunt u het bouwjaar terugvinden op het typeplaatje van uw snijmachine
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Bel ons via  06-20450159 / 06-13524113